Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.78 $ 17.56 $ 26.35 $ 43.91 $ 87.82
.5g.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.6g.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.aaa.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.aca.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.academy $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.35 $ 306.69
.accountant $ 27.99 $ 55.99 $ 83.98 $ 139.97 $ 279.94
.accountants $ 92.01 $ 184.02 $ 276.03 $ 460.04 $ 920.09
.acct.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.actor $ 36.23 $ 72.45 $ 108.68 $ 181.14 $ 362.27
.adult $ 102.44 $ 204.88 $ 307.31 $ 512.19 $ 1,024.38
.adv.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.ae.org $ 26.76 $ 53.52 $ 80.28 $ 133.79 $ 267.59
.agency $ 23.03 $ 46.05 $ 69.08 $ 115.13 $ 230.27
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.airforce $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.35 $ 306.69
.am.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.amsterdam $ 39.45 $ 78.90 $ 118.36 $ 197.26 $ 394.52
.apartments $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.app $ 16.54 $ 33.07 $ 49.61 $ 82.68 $ 165.35
.archi $ 75.13 $ 150.26 $ 225.39 $ 375.65 $ 751.30
.army $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.arq.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.art $ 20.35 $ 40.70 $ 61.05 $ 101.76 $ 203.51
.art.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.asia $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.associates $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.35 $ 306.69
.attorney $ 50.43 $ 100.86 $ 151.29 $ 252.15 $ 504.30
.au $ 7.95 $ 15.91 $ 23.86 $ 39.77 -
.auction $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.audio $ 139.15 $ 278.29 $ 417.44 $ 695.73 $ 1,391.45
.auto $ 2,847.13 $ 5,694.25 $ 8,541.38 $ 14,235.64 $ 28,471.27
.avocat.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.band $ 21.96 $ 43.91 $ 65.87 $ 109.78 $ 219.56
.bar $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.61 $ 701.21
.bar.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.bargains $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.beer $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.37 $ 284.74
.berlin $ 46.04 $ 92.08 $ 138.12 $ 230.19 $ 460.39
.best $ 20.86 $ 41.72 $ 62.57 $ 104.29 $ 208.58
.bet $ 19.21 $ 38.42 $ 57.63 $ 96.06 $ 192.11
.bid $ 27.99 $ 55.99 $ 83.98 $ 139.97 $ 279.94
.bihar.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.bike $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.35 $ 306.69
.bingo $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.bio $ 70.74 $ 141.48 $ 212.22 $ 353.69 $ 707.39
.biz $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.biz.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.black $ 61.34 $ 122.68 $ 184.02 $ 306.70 $ 613.39
.blackfriday $ 139.15 $ 278.29 $ 417.44 $ 695.73 $ 1,391.45
.blog $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 $ 274.45
.blog.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.blue $ 19.21 $ 38.42 $ 57.63 $ 96.06 $ 192.11
.boutique $ 30.86 $ 61.72 $ 92.58 $ 154.31 $ 308.61
.br.com $ 46.04 $ 92.08 $ 138.12 $ 230.19 $ 460.39
.build $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.61 $ 701.21
.builders $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.business $ 10.63 $ 21.27 $ 31.90 $ 53.17 $ 106.35
.business.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.buzz $ 35.68 $ 71.36 $ 107.03 $ 178.39 $ 356.78
.bz $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.37 $ 284.74
.ca $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 $ 143.40
.ca.in - - - - -
.cab $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.cafe $ 33.87 $ 67.74 $ 101.60 $ 169.34 $ 338.68
.cam $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.camera $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.camp $ 49.33 $ 98.66 $ 148.00 $ 246.66 $ 493.32
.capetown $ 21.96 $ 43.91 $ 65.87 $ 109.78 $ 219.56
.capital $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.car $ 2,847.13 $ 5,694.25 $ 8,541.38 $ 14,235.64 $ 28,471.27
.cards $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.care $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.career $ 104.08 $ 208.17 $ 312.25 $ 520.42 $ 1,040.84
.careers $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.cars $ 2,847.13 $ 5,694.25 $ 8,541.38 $ 14,235.64 $ 28,471.27
.casa $ 11.60 $ 23.19 $ 34.79 $ 57.98 $ 115.95
.cash $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.35 $ 306.69
.casino $ 140.17 $ 280.35 $ 420.52 $ 700.87 $ 1,401.74
.catering $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.cc $ 10.98 $ 21.96 $ 32.93 $ 54.89 $ 109.78
.center $ 20.86 $ 41.72 $ 62.57 $ 104.29 $ 208.58
.chat $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.cheap $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.85
.christmas $ 66.90 $ 133.79 $ 200.69 $ 334.48 $ 668.97
.church $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.city $ 20.86 $ 41.72 $ 62.57 $ 104.29 $ 208.58
.cl $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 $ 143.40
.claims $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.cleaning $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.click $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.74 $ 99.49
.clinic $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.clothing $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.cloud $ 20.86 $ 41.72 $ 62.57 $ 104.29 $ 208.58
.club $ 17.56 $ 35.13 $ 52.69 $ 87.82 $ 175.65
.cn $ 8.23 $ 16.47 $ 24.70 $ 41.17 $ 82.33
.cn.com $ 38.42 $ 76.85 $ 115.27 $ 192.11 $ 384.23
.cn.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.co $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 -
.co.com $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 $ 274.45
.co.de $ 10.02 $ 20.03 $ 30.05 $ 50.09 $ 100.17
.co.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.co.nz $ 20.86 $ 41.72 $ 62.57 $ 104.29 $ 208.58
.co.uk $ 9.19 $ 18.39 $ 27.58 $ 45.97 $ 91.94
.co.za $ 5.56 - - - -
.coach $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.codes $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.coffee $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.35 $ 306.69
.college $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.61 $ 701.21
.com $ 11.65 $ 23.30 $ 34.95 $ 58.25 $ 116.50
.com.au $ 12.14 $ 24.29 $ 36.43 $ 60.72 -
.com.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.com.cn $ 8.23 $ 16.47 $ 24.70 $ 41.17 $ 82.33
.com.co $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 -
.com.de $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.53
.com.ec $ 46.04 $ 92.08 $ 138.12 $ 230.19 $ 460.39
.com.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.com.mx $ 15.78 $ 31.56 $ 47.34 $ 78.90 -
.com.ru $ 5.01 - - - -
.com.sc $ 105.18 $ 210.36 $ 315.55 $ 525.91 $ 1,051.82
.community $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.64
.company $ 10.63 $ 21.27 $ 31.90 $ 53.17 $ 106.35
.computer $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.condos $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.construction $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.consulting $ 34.31 $ 68.61 $ 102.92 $ 171.53 $ 343.06
.contractors $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.cooking $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.37 $ 284.74
.cool $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.35 $ 306.69
.coop.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.country $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.coupons $ 47.14 $ 94.27 $ 141.41 $ 235.68 $ 471.36
.courses $ 35.06 $ 70.12 $ 105.18 $ 175.30 $ 350.61
.cpa.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.credit $ 94.20 $ 188.41 $ 282.61 $ 471.02 $ 942.04
.creditcard $ 142.37 $ 284.74 $ 427.11 $ 711.85 $ 1,423.70
.cricket $ 27.99 $ 55.99 $ 83.98 $ 139.97 $ 279.94
.cruises $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.cs.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.cymru $ 16.54 $ 33.07 $ 49.61 $ 82.68 $ 165.35
.dance $ 21.96 $ 43.91 $ 65.87 $ 109.78 $ 219.56
.date $ 27.99 $ 55.99 $ 83.98 $ 139.97 $ 279.94
.dating $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.de $ 7.48 - - - -
.de.com $ 26.76 $ 53.52 $ 80.28 $ 133.79 $ 267.59
.deals $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.64
.degree $ 42.81 $ 85.63 $ 128.44 $ 214.07 $ 428.14
.delhi.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.delivery $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.democrat $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.dental $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.dentist $ 50.43 $ 100.86 $ 151.29 $ 252.15 $ 504.30
.desi $ 16.54 $ 33.07 $ 49.61 $ 82.68 $ 165.35
.design $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.dev $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 $ 143.40
.diamonds $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.diet $ 139.15 $ 278.29 $ 417.44 $ 695.73 $ 1,391.45
.digital $ 33.87 $ 67.74 $ 101.60 $ 169.34 $ 338.68
.direct $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.directory $ 20.13 $ 40.26 $ 60.39 $ 100.66 $ 201.31
.discount $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.doctor $ 94.20 $ 188.41 $ 282.61 $ 471.02 $ 942.04
.dog $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.domains $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.download $ 27.99 $ 55.99 $ 83.98 $ 139.97 $ 279.94
.dr.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.durban $ 21.96 $ 43.91 $ 65.87 $ 109.78 $ 219.56
.earth $ 20.86 $ 41.72 $ 62.57 $ 104.29 $ 208.58
.ec $ 47.14 $ 94.27 $ 141.41 $ 235.68 $ 471.36
.eco $ 70.12 $ 140.24 $ 210.36 $ 350.61 $ 701.21
.eco.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.education $ 30.02 $ 60.03 $ 90.05 $ 150.09 $ 300.17
.email $ 23.26 $ 46.52 $ 69.78 $ 116.30 $ 232.59
.energy $ 94.20 $ 188.41 $ 282.61 $ 471.02 $ 942.04
.eng.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.eng.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.engineer $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.engineering $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.enterprises $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.equipment $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.er.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.es $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.39 -
.estate $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.eu $ 8.78 $ 17.56 $ 26.35 $ 43.91 $ 87.82
.eu.com $ 26.76 $ 53.52 $ 80.28 $ 133.79 $ 267.59
.events $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.exchange $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.expert $ 51.49 $ 102.97 $ 154.46 $ 257.43 $ 514.87
.exposed $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.express $ 30.86 $ 61.72 $ 92.58 $ 154.31 $ 308.61
.fail $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.faith $ 27.99 $ 55.99 $ 83.98 $ 139.97 $ 279.94
.family $ 26.28 $ 52.56 $ 78.83 $ 131.39 $ 262.78
.fans $ 72.32 $ 144.63 $ 216.95 $ 361.59 $ 723.17
.farm $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.fashion $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.feedback $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 $ 274.45
.fin.ec $ 46.04 $ 92.08 $ 138.12 $ 230.19 $ 460.39
.finance $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.financial $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.firm.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.fish $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.fishing $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.fit $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.fitness $ 31.16 $ 62.33 $ 93.49 $ 155.82 $ 311.64
.flights $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.florist $ 32.12 $ 64.25 $ 96.37 $ 160.62 $ 321.24
.flowers $ 139.15 $ 278.29 $ 417.44 $ 695.73 $ 1,391.45
.fm $ 128.17 $ 256.33 $ 384.50 $ 640.84 $ 1,281.67
.football $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.forsale $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.foundation $ 27.66 $ 55.33 $ 82.99 $ 138.32 $ 276.65
.fr $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.53
.fun $ 20.86 $ 41.72 $ 62.57 $ 104.29 $ 208.58
.fund $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.furniture $ 111.71 $ 223.42 $ 335.13 $ 558.55 $ 1,117.10
.futbol $ 12.14 $ 24.29 $ 36.43 $ 60.72 $ 121.44
.fyi $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.gallery $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.game $ 417.30 $ 834.60 $ 1,251.90 $ 2,086.49 $ 4,172.99
.games $ 21.96 $ 43.91 $ 65.87 $ 109.78 $ 219.56
.garden $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.gb.net $ 12.14 $ 24.29 $ 36.43 $ 60.72 $ 121.44
.gdn $ 12.14 $ 24.29 $ 36.43 $ 60.72 $ 121.44
.gen.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.gift $ 18.66 $ 37.32 $ 55.99 $ 93.31 $ 186.62
.gifts $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.gives $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.glass $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.global $ 69.09 $ 138.18 $ 207.28 $ 345.46 $ 690.92
.gmbh $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.35 $ 306.69
.gold $ 92.01 $ 184.02 $ 276.03 $ 460.04 $ 920.09
.golf $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.gr.com $ 26.76 $ 53.52 $ 80.28 $ 133.79 $ 267.59
.graphics $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.gratis $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.green $ 69.09 $ 138.18 $ 207.28 $ 345.46 $ 690.92
.gripe $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.group $ 23.05 $ 46.11 $ 69.16 $ 115.27 $ 230.54
.guide $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.guitars $ 139.15 $ 278.29 $ 417.44 $ 695.73 $ 1,391.45
.gujarat.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.guru $ 34.31 $ 68.61 $ 102.92 $ 171.53 $ 343.06
.haus $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.health $ 69.09 $ 138.18 $ 207.28 $ 345.46 $ 690.92
.healthcare $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.help $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 $ 274.45
.hiphop $ 139.15 $ 278.29 $ 417.44 $ 695.73 $ 1,391.45
.hockey $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.holdings $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.holiday $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.homes $ 35.06 $ 70.12 $ 105.18 $ 175.30 $ 350.61
.horse $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.hospital $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.host $ 92.01 $ 184.02 $ 276.03 $ 460.04 $ 920.09
.hosting $ 417.30 $ 834.60 $ 1,251.90 $ 2,086.49 $ 4,172.99
.house $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.how $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 $ 274.45
.hu.com $ 58.87 $ 117.74 $ 176.61 $ 294.35 $ 588.69
.icu $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.53
.id $ 24.08 $ 48.17 $ 72.25 $ 120.41 $ 240.83
.immo $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.immobilien $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.in $ 8.03 $ 16.05 $ 24.08 $ 40.14 $ 80.27
.in.net $ 8.23 $ 16.47 $ 24.70 $ 41.17 $ 82.33
.ind.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.ind.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.industries $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.info $ 24.08 $ 48.17 $ 72.25 $ 120.41 $ 240.83
.info.ec $ 46.04 $ 92.08 $ 138.12 $ 230.19 $ 460.39
.info.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.ink $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 $ 274.45
.institute $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.insure $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.int.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.international $ 23.04 $ 46.08 $ 69.12 $ 115.20 $ 230.40
.internet.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.investments $ 93.18 $ 186.35 $ 279.53 $ 465.88 $ 931.75
.io $ 54.75 $ 109.50 $ 164.26 $ 273.76 $ 547.52
.io.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.irish $ 15.37 $ 30.74 $ 46.11 $ 76.84 $ 153.69
.jetzt $ 20.86 $ 41.72 $ 62.57 $ 104.29 $ 208.58
.jewelry $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.jobs $ 134.75 $ 269.51 $ 404.26 $ 673.77 $ 1,347.54
.joburg $ 21.96 $ 43.91 $ 65.87 $ 109.78 $ 219.56
.jpn.com $ 58.87 $ 117.74 $ 176.61 $ 294.35 $ 588.69
.juegos $ 417.30 $ 834.60 $ 1,251.90 $ 2,086.49 $ 4,172.99
.jur.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.kaufen $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.kim $ 19.21 $ 38.42 $ 57.63 $ 96.06 $ 192.11
.kitchen $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.kiwi $ 34.03 $ 68.06 $ 102.09 $ 170.16 $ 340.31
.la $ 35.06 $ 70.12 $ 105.18 $ 175.30 $ 350.61
.land $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.lat $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 $ 274.45
.law $ 97.57 $ 195.13 $ 292.70 $ 487.83 $ 975.66
.law.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.lawyer $ 50.43 $ 100.86 $ 151.29 $ 252.15 $ 504.30
.lease $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.legal $ 62.84 $ 125.68 $ 188.52 $ 314.20 $ 628.39
.lgbt $ 46.66 $ 93.31 $ 139.97 $ 233.28 $ 466.56
.life $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.lighting $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.limited $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.limo $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.link $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.74 $ 99.49
.live $ 26.28 $ 52.56 $ 78.83 $ 131.39 $ 262.78
.loan $ 27.99 $ 55.99 $ 83.98 $ 139.97 $ 279.94
.loans $ 94.20 $ 188.41 $ 282.61 $ 471.02 $ 942.04
.lol $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 $ 274.45
.london $ 44.94 $ 89.88 $ 134.82 $ 224.70 $ 449.41
.lotto $ 1,752.08 $ 3,504.16 $ 5,256.24 $ 8,760.39 $ 17,520.78
.love $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.ltd $ 23.26 $ 46.52 $ 69.78 $ 116.30 $ 232.59
.ltda $ 38.42 $ 76.85 $ 115.27 $ 192.11 $ 384.23
.luxury $ 547.52 $ 1,095.05 $ 1,642.57 $ 2,737.62 $ 5,475.24
.maison $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.management $ 19.76 $ 39.52 $ 59.28 $ 98.80 $ 197.60
.market $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.37 $ 284.74
.marketing $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.markets $ 54.75 $ 109.50 $ 164.26 $ 273.76 $ 547.52
.mba $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.me $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.35 $ 306.69
.me.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.me.uk $ 9.19 $ 18.39 $ 27.58 $ 45.97 $ 91.94
.med.ec $ 46.04 $ 92.08 $ 138.12 $ 230.19 $ 460.39
.med.pro $ 176.40 $ 352.80 $ 529.20 $ 882.01 $ 1,764.02
.media $ 33.87 $ 67.74 $ 101.60 $ 169.34 $ 338.68
.memorial $ 48.23 $ 96.47 $ 144.70 $ 241.17 $ 482.34
.men $ 27.99 $ 55.99 $ 83.98 $ 139.97 $ 279.94
.menu $ 35.06 $ 70.12 $ 105.18 $ 175.30 $ 350.61
.miami $ 16.54 $ 33.07 $ 49.61 $ 82.68 $ 165.35
.mn $ 49.33 $ 98.66 $ 148.00 $ 246.66 $ 493.32
.mobi $ 27.44 $ 54.89 $ 82.33 $ 137.22 $ 274.45
.moda $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.mom $ 35.06 $ 70.12 $ 105.18 $ 175.30 $ 350.61
.money $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.mortgage $ 42.81 $ 85.63 $ 128.44 $ 214.07 $ 428.14
.mus.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.mx $ 49.47 $ 98.94 $ 148.41 $ 247.35 -
.nagoya $ 11.60 $ 23.19 $ 34.79 $ 57.98 $ 115.95
.name $ 10.98 $ 21.96 $ 32.93 $ 54.89 $ 109.78
.navy $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.net $ 15.03 $ 30.05 $ 45.08 $ 75.13 $ 150.26
.net.au $ 12.14 $ 24.29 $ 36.43 $ 60.72 -
.net.br $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.91
.net.cn $ 8.23 $ 16.47 $ 24.70 $ 41.17 $ 82.33
.net.co $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 -
.net.ec $ 46.04 $ 92.08 $ 138.12 $ 230.19 $ 460.39
.net.in $ 6.66 $ 13.31 $ 19.97 $ 33.28 $ 66.55
.net.nz $ 20.86 $ 41.72 $ 62.57 $ 104.29 $ 208.58
.net.ru $ 5.01 - - - -
.net.sc $ 105.18 $ 210.36 $ 315.55 $ 525.91 $ 1,051.82
.network $ 23.04 $ 46.08 $ 69.12 $ 115.20 $ 230.40
.news $ 26.28 $ 52.56 $ 78.83 $ 131.39 $ 262.78
.ngo $ 42.81 $ 85.63 $ 128.44 $ 214.07 $ 428.14
.ninja $ 21.96 $ 43.91 $ 65.87 $ 109.78 $ 219.56
.nl $ 10.43 - - - -
.no.com $ 58.87 $ 117.74 $ 176.61 $ 294.35 $ 588.69
.nom.co $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 -
.nyc $ 29.64 $ 59.28 $ 88.92 $ 148.20 $ 296.40
.nz $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 $ 143.40
.one $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.74 $ 99.49
.ong $ 42.81 $ 85.63 $ 128.44 $ 214.07 $ 428.14
